N° de Parte MacroVentas        CATALOGO  FIJACIONES      26/11/2009 PRECIO + IVA ENV U IVA
$ Fracc. $ x Env. X %
  ANILLO  #ˇDIV/0! #ˇDIV/0!       Ir a
Macro
Ventas
  Segueer  #ˇDIV/0! #ˇDIV/0!      
  Retén de Seguridad Dimenciones: DIN 6799 Material: SAE 1070 Marca: Industrias Skotnica  #ˇDIV/0! #ˇDIV/0!      
  Acabado: Negro  #ˇDIV/0! #ˇDIV/0!      
  Medida (mm)  #ˇDIV/0! #ˇDIV/0!      
F67991,2 1,2 0.06334 5.28 100 Pza 21.0 Lista de
Precios
Herramientas
F67991,5 1,5 0.03167 2.64 100 Pza 21.0
F67991,9 1,9 0.03604 3.00 100 Pza 21.0
F67992,3 2,3 0.03432 2.86 100 Pza 21.0
F67993,2 3,2 0.03822 3.19 100 Pza 21.0
F67994 4 0.03526 2.94 100 Pza 21.0 Bajar
Catálogo
Fijaciones
Portable
F67995 5 0.04368 3.64 100 Pza 21.0
F67996 6 0.04586 3.82 100 Pza 21.0
F67997 7 0.06942 5.79 100 Pza 21.0
F67998 8 0.08627 7.19 100 Pza 21.0
F67999 9 0.11809 9.84 100 Pza 21.0
F679910 10 0.14726 12.27 100 Pza 21.0 Bajar
Catálogo
Herramientas
Portable
F679912 12 0.20764 17.30 100 Pza 21.0
F679915 15 0.41106 34.26 100 Pza 21.0
F679919 19 0.77438 64.53 100 Pza 21.0
  Anillo de Seguridad Dimenciones: DIN 471 Material: SAE 1070 Marca: Industrias Skotnica  ####### #######      
  de Exterior Acabado: Negro  ####### #######      
  Medida (mm)  ####### #######      
FASE5 5 0.05881 4.90 100 Pza 21.0
FASE6 6 0.07753 6.46 100 Pza 21.0
FASE7 7 0.09407 7.84 100 Pza 21.0
FASE8 8 0.10171 8.48 100 Pza 21.0
FASE9 9 0.12636 10.53 100 Pza 21.0
FASE10 10 0.10015 8.35 100 Pza 21.0
FASE11 11 0.0989 8.24 100 Pza 21.0
FASE12 12 0.11934 9.95 100 Pza 21.0
FASE13 13 0.1223 10.19 100 Pza 21.0
FASE14 14 0.1223 10.19 100 Pza 21.0
FASE15 15 0.14742 12.29 100 Pza 21.0
FASE16 16 0.15288 12.74 100 Pza 21.0
FASE17 17 0.17644 14.70 100 Pza 21.0
FASE18 18 0.21668 18.06 100 Pza 21.0
FASE19 19 0.24367 20.31 100 Pza 21.0
FASE20 20 0.27628 23.02 100 Pza 21.0
FASE21 21 0.31964 26.64 100 Pza 21.0
FASE22 22 0.3276 27.30 100 Pza 21.0
FASE23 23 0.33244 27.70 100 Pza 21.0
FASE24 24 0.37237 31.03 100 Pza 21.0
FASE25 25 0.39811 33.18 100 Pza 21.0
FASE26 26 0.43321 18.05 50 Pza 21.0
FASE27 27  0.43321 18.05 50 Pza 21.0
FASE28 28  0.52354 21.81 50 Pza 21.0
FASE29 29  0.52244 21.77 50 Pza 21.0
FASE30 30  0.52244 21.77 50 Pza 21.0
FASE31 31  0.89014 37.09 50 Pza 21.0
FASE32 32  0.63398 26.42 50 Pza 21.0
FASE33 33  0.93257 38.86 50 Pza 21.0
FASE34 34  0.93257 38.86 50 Pza 21.0
FASE35 35  0.75442 31.43 50 Pza 21.0
FASE36 36  0.90932 37.89 50 Pza 21.0
FASE37 37  1.20791 50.33 50 Pza 21.0
FASE38 38  0.96736 40.31 50 Pza 21.0
FASE39 39  1.22226 50.93 50 Pza 21.0
FASE40 40  0.9867 41.11 50 Pza 21.0
FASE41 41  1.47436 61.43 50 Pza 21.0
FASE42 42  1.47436 61.43 50 Pza 21.0
FASE44 44  1.61569 67.29 50 Pza 21.0
FASE45 45  1.3285 55.35 50 Pza 21.0
FASE46 46  1.76498 73.40 50 Pza 21.0
FASE47 47  1.76498 73.40 50 Pza 21.0
FASE48 48  1.76498 73.40 50 Pza 21.0
FASE50 50  1.45096 60.46 50 Pza 21.0
FASE52 52  1.91381 39.87 25 Pza 21.0
FASE54 54  2.05483 42.81 25 Pza 21.0
FASE55 55  1.63145 33.99 25 Pza 21.0
FASE56 56  2.35279 49.02 25 Pza 21.0
FASE57 57  2.81642 58.68 25 Pza 21.0
FASE58 58  2.50208 52.13 25 Pza 21.0
FASE60 60  1.81225 37.76 25 Pza 21.0
FASE62 62  2.61378 54.45 25 Pza 21.0
FASE63 63  2.64295 55.06 25 Pza 21.0
FASE65 65  3.46975 72.17 25 Pza 21.0
FASE67 67  3.67052 76.27 25 Pza 21.0
FASE68 68  3.80094 78.94 25 Pza 21.0
FASE70 70  2.9172 60.78 25 Pza 21.0
FASE72 72  4.05616 84.14 25 Pza 21.0
FASE75 75  3.98424 82.67 25 Pza 21.0
FASE77 77  4.46238 92.39 25 Pza 21.0
FASE78 78  4.46238 92.39 25 Pza 21.0
FASE80 80  3.42326 71.22 25 Pza 21.0
FASE82 82  4.82695 99.77 25 Pza 21.0
FASE85 85  5.68823 117.10 25 Pza 21.0
FASE87 87  6.43937 132.09 25 Pza 21.0
FASE88 88  6.43937 132.09 25 Pza 21.0
FASE90 90  5.29901 109.28 25 Pza 21.0
FASE92 92  7.41281 151.37 25 Pza 21.0
FASE95 95  7.89532 160.85 25 Pza 21.0
FASE97 97  7.89968 160.94 25 Pza 21.0
FASE98 98  7.89968 160.94 25 Pza 21.0
FASE100 100  6.77602 138.78 25 Pza 21.0
FASE105 105  22.7325 184.21 10 Pza 21.0
FASE110 110  23.4462 189.73 10 Pza 21.0
FASE115 115  23.863 192.95 10 Pza 21.0
FASE117 117  23.863 192.95 10 Pza 21.0
FASE120 120  23.8638 192.96 10 Pza 21.0
FASE125 125  24.9528 201.34 10 Pza 21.0
FASE130 130  25.9383 208.90 10 Pza 21.0
FASE140 140  29.0308 535.02 25 Pza 21.0
FASE150 150  34.2214 271.25 10 Pza 21.0
FASE180 180  78.8836 581.61 10 Pza 21.0
  Anillo de Seguridad Dimenciones: DIN 472 Material: SAE 1070 Marca: Industrias Skotnica  ####### #######      
  de Interior Acabado: Negro  ####### #######      
  Medida (mm)  ####### #######      
FASI10 10 0.14648 12.21 100 Pza 21.0
FASI11 11 0.18346 15.29 100 Pza 21.0
FASI12 12 0.18346 15.29 100 Pza 21.0
FASI13 13 0.15725 13.10 100 Pza 21.0
FASI14 14 0.18892 15.74 100 Pza 21.0
FASI15 15 0.17831 14.86 100 Pza 21.0
FASI16 16 0.17831 14.86 100 Pza 21.0
FASI17 17 0.18018 15.02 100 Pza 21.0
FASI18 18 0.20608 17.17 100 Pza 21.0
FASI19 19 0.21762 18.14 100 Pza 21.0
FASI20 20 0.22308 18.59 100 Pza 21.0
FASI21 21 0.23135 19.28 100 Pza 21.0
FASI22 22 0.2404 20.03 100 Pza 21.0
FASI23 23 0.24632 20.53 100 Pza 21.0
FASI24 24 0.27082 22.57 100 Pza 21.0
FASI25 25 0.28361 23.63 100 Pza 21.0
FASI26 26 0.37892 15.79 50 Pza 21.0
FASI27 27  0.41153 17.15 50 Pza 21.0
FASI28 28  0.36598 15.25 50 Pza 21.0
FASI29 29  0.47845 19.94 50 Pza 21.0
FASI30 30  0.44444 18.52 50 Pza 21.0
FASI31 31  0.54101 22.54 50 Pza 21.0
FASI32 32  0.44678 18.62 50 Pza 21.0
FASI33 33  0.62743 26.14 50 Pza 21.0
FASI34 34  0.6825 28.44 50 Pza 21.0
FASI35 35  0.56753 23.65 50 Pza 21.0
FASI36 36  0.60606 25.25 50 Pza 21.0
FASI37 37  0.82992 34.58 50 Pza 21.0
FASI38 38  0.68952 28.73 50 Pza 21.0
FASI39 39  0.95363 39.73 50 Pza 21.0
FASI40 40  0.86954 36.23 50 Pza 21.0
FASI41 41  1.12492 46.87 50 Pza 21.0
FASI42 42  0.94162 39.23 50 Pza 21.0
FASI43 43  1.19699 49.87 50 Pza 21.0
FASI44 44  1.25486 52.29 50 Pza 21.0
FASI45 45  0.96736 40.31 50 Pza 21.0
FASI46 46  1.31633 54.85 50 Pza 21.0
FASI47 47  0.99934 41.64 50 Pza 21.0
FASI48 48  1.39308 58.05 50 Pza 21.0
FASI50 50  1.08982 45.41 50 Pza 21.0
FASI51 51  1.80461 37.60 25 Pza 21.0
FASI52 52  1.14785 23.91 25 Pza 21.0
FASI53 53  1.97886 41.23 25 Pza 21.0
FASI54 54  1.97886 41.23 25 Pza 21.0
FASI55 55  1.62724 33.90 25 Pza 21.0
FASI56 56  2.1542 44.88 25 Pza 21.0
FASI57 57  2.1542 44.88 25 Pza 21.0
FASI58 58  1.57326 32.78 25 Pza 21.0
FASI60 60  1.45096 30.23 25 Pza 21.0
FASI62 62  1.45096 30.23 25 Pza 21.0
FASI63 63  2.58258 53.80 25 Pza 21.0
FASI65 65  2.90004 60.42 25 Pza 21.0
FASI67 67  3.25884 67.85 25 Pza 21.0
FASI68 68  3.01891 62.89 25 Pza 21.0
FASI70 70  3.44276 71.62 25 Pza 21.0
FASI72 72  2.34094 48.77 25 Pza 21.0
FASI75 75  3.52232 73.25 25 Pza 21.0
FASI77 77  3.89376 80.83 25 Pza 21.0
FASI78 78  3.99142 82.82 25 Pza 21.0
FASI80 80  2.54046 52.93 25 Pza 21.0
FASI81 81  3.55758 73.97 25 Pza 21.0
FASI82 82  4.71572 97.52 25 Pza 21.0
FASI85 85  4.46846 92.51 25 Pza 21.0
FASI87 87  6.43048 131.92 25 Pza 21.0
FASI88 88  6.43048 131.92 25 Pza 21.0
FASI90 90  4.63055 95.80 25 Pza 21.0
FASI92 92  6.43048 131.92 25 Pza 21.0
FASI95 95  6.22752 127.88 25 Pza 21.0
FASI97 97  7.71701 157.35 25 Pza 21.0
FASI98 98  7.71701 157.35 25 Pza 21.0
FASI100 100  5.4483 112.28 25 Pza 21.0
FASI102 102  13.4375 110.81 10 Pza 21.0
FASI105 105  13.4375 110.81 10 Pza 21.0
FASI107 107  14.4103 118.62 10 Pza 21.0
FASI108 108  14.4103 118.62 10 Pza 21.0
FASI110 110  11.4155 94.49 10 Pza 21.0
FASI115 115  15.1601 124.61 10 Pza 21.0
FASI118 118  16.1056 132.15 10 Pza 21.0
FASI120 120  12.8271 105.90 10 Pza 21.0
FASI125 125  16.8797 138.30 10 Pza 21.0
FASI130 130  17.9364 146.67 10 Pza 21.0
FASI150 150  26.0437 209.71 10 Pza 21.0
FASI160 160  34.3242 272.01 10 Pza 21.0
FASI180 180  49.6347 381.63 10 Pza 21.0
  ARANDELA  ####### #######      
  Cuna  ####### #######      
  Material: SAE 1010 Marca: Industrias Skotnica  ####### #######      
  Acabado: Blanco  ####### #######      
  Diámetro en Milímetros: ####### #######      
FCUNA4 4 0.05741 47.84 1000 Pza 21.0
FCUNA6 6 0.0727 60.58 1000 Pza 21.0
FCUNA8 8 0.09095 75.61 1000 Pza 21.0
FCUNA10 10 0.10577 87.69 1000 Pza 21.0
FCUNA12 12 0.13806 113.77 1000 Pza 21.0
  Acabado: Amarillo  ####### #######      
  Diámetro en Milímetros: ####### #######      
FCUNA4D 4 0.08814 73.31 1000 Pza 21.0
FCUNA6D 6 0.1156 95.66 1000 Pza 21.0
FCUNA8D 8 0.14695 120.90 1000 Pza 21.0
FCUNA10D 10 0.18143 148.30 1000 Pza 21.0
FCUNA12D 12 0.22807 184.79 1000 Pza 21.0
  Acabado: Negro  ####### #######      
  Diámetro en Milímetros: ####### #######      
FCUNA4N 4 0.08814 73.31 1000 Pza 21.0
FCUNA6N 6 0.1156 95.66 1000 Pza 21.0
FCUNA8N 8 0.14695 120.90 1000 Pza 21.0
FCUNA10N 10 0.18143 148.30 1000 Pza 21.0
FCUNA12N 12 0.22807 184.79 1000 Pza 21.0
  de Presión Tipo Grower  ####### #######      
  Material: Acero SAE 1070 Marca: AR-GROWER S. A.  ####### #######      
  Métrico. Acabado: Fosfatizado  ####### #######      
FAG3 M 3 0.0086 35.82 5000 Pza 21.0
FAG4 M 4 0.011 45.83 5000 Pza 21.0
FAG5 M 5 0.01546 25.77 2000 Pza 21.0
FAG6 M 6 0.02062 17.19 1000 Pza 21.0
FAG7 M 7 0.02817 23.48 1000 Pza 21.0
FAG8 M 8 0.03572 29.77 1000 Pza 21.0
FAG10 M 10 0.05742 47.85 1000 Pza 21.0
FAG12 M 12 0.09621 40.09 500 Pza 21.0
FAG14 M 14 0.14722 24.54 200 Pza 21.0
FAG16 M 16 0.20246 16.87 100 Pza 21.0
FAG18 M 18 0.26113 43.52 200 Pza 21.0
FAG20 M 20 0.46625 38.85 100 Pza 21.0
FAG22 M 22 0.50627 42.19 100 Pza 21.0
FAG24 M 24 0.80313 66.90 100 Pza 21.0
  Métrico. Acabado: Zincado  ####### #######      
FAGZ6 M 6 0.02886 24.05 1000 Pza 21.0
FAGZ7 M 7 0.03944 32.86 1000 Pza 21.0
FAGZ8 M 8 0.05001 41.68 1000 Pza 21.0
FAGZ10 M 10 0.0804 66.97 1000 Pza 21.0
FAGZ12 M 12 0.13471 111.08 1000 Pza 21.0
FAGZ14 M 14 0.20612 167.70 1000 Pza 21.0
FAGZ16 M 16 0.28344 227.22 1000 Pza 21.0
FAGZ18 M 18 0.36559 75.98 250 Pza 21.0
FAGZ22 M 22 0.7088 59.07 100 Pza 21.0
  Pulgadas. Acabado: Fosfatizado  ####### #######      
FAG1/8 1/8" (3,17 mm)  0.00824 13.73 2000 Pza 21.0
FAG5/32 5/32" (3,97 mm) 0.01064 8.87 1000 Pza 21.0
FAG3/16 3/16" (4,76 mm)  0.01513 25.22 2000 Pza 21.0
FAG7/32 7/32" (5,56 mm) 0.01889 31.49 2000 Pza 21.0
FAG1/4 1/4" (6,35 mm) 0.01959 32.66 2000 Pza 21.0
FAG5/16 5/16" (7,95 mm) 0.03401 28.34 1000 Pza 21.0
FAG3/8 3/8" (9,52 mm) 0.05463 45.53 1000 Pza 21.0
FAG7/16 7/16" (11,11 mm) 0.06803 56.69 1000 Pza 21.0
FAG1/2 1/2" (12,79 mm) 0.09174 76.26 1000 Pza 21.0
FAG9/16 9/16" (14,29 mm) 0.1443 24.05 200 Pza 21.0
FAG5/8 5/8" (15,88 mm) 0.19275 32.13 200 Pza 21.0
FAG3/4 3/4" (19,05 mm) 0.32985 54.97 200 Pza 21.0
FAG7/8 7/8" (22,22 mm) 0.45354 37.79 100 Pza 21.0
FAG1 1" (25,40 mm) 0.70091 58.41 100 Pza 21.0
FAG1.1/8 1.1/8" (28,57 mm) 1.35115 154.39 140 Pza 21.0
FAG1.1/4 1.1/4" (31,75 mm) 1.4508 165.34 140 Pza 21.0
FAG1.3/8 1.3/8" (34,92 mm) 1.9782 222.30 140 Pza 21.0
FAG1.1/2 1.1/2" (38,10 mm) 2.23074 248.98 140 Pza 21.0
FAG1.3/4 1.3/4" (44,45 mm) 3.80178 406.29 140 Pza 21.0
FAG2 2" (50,80 mm) 4.84715 502.70 140 Pza 21.0
  Pulgadas. Acabado: Zincado  ####### #######      
FAGZ1/8 1/8" (3,17 mm)  0.01153 19.21 2000 Pza 21.0
FAGZ5/32 5/32" (3,97 mm) 0.01493 24.88 2000 Pza 21.0
FAGZ3/16 3/16" (4,76 mm)  0.02117 35.28 2000 Pza 21.0
FAGZ1/4 1/4" (6,35 mm) 0.02741 45.68 2000 Pza 21.0
FAGZ5/16 5/16" (7,95 mm) 0.04761 79.10 2000 Pza 21.0
FAGZ3/8 3/8" (9,52 mm) 0.07647 125.69 2000 Pza 21.0
FAGZ7/16 7/16" (11,11 mm) 0.09524 155.43 2000 Pza 21.0
FAGZ1/2 1/2" (12,79 mm) 0.12843 206.98 2000 Pza 21.0
FAGZ9/16 9/16" (14,29 mm) 0.20202 316.40 2000 Pza 21.0
FAGZ5/8 5/8" (15,88 mm) 0.26985 411.35 2000 Pza 21.0
FAGZ3/4 3/4" (19,05 mm) 0.46179 95.54 250 Pza 21.0
FAGZ7/8 7/8" (22,22 mm) 0.63495 52.91 100 Pza 21.0
FAGZ1 1" (25,40 mm) 0.98127 81.47 100 Pza 21.0
FAGZ1.1/8 1.1/8" (28,57 mm) 1.89161 154.39 100 Pza 21.0
FAGZ1.1/4 1.1/4" (31,75 mm) 2.0311 84.26 50 Pza 21.0
FAGZ1.1/2 1.1/2" (38,10 mm) 3.12303 128.25 50 Pza 21.0
  Estrella - TECFI Star  ####### #######      
  Dimenciones: DIN 6797 Material: SAE 1070 Marca: Industrias Skotnica  ####### #######      
  de Interior Acabado: Negro  ####### #######      
  DIN 6797 J, Diámetro en Milímetros: ####### #######      
FAE1/8I 1/8 0.02367 19.72 1000 Pza 21.0
FAE9/64I 9/64 0.10914 90.42 1000 Pza 21.0
FAE5/32I 5/32 0.0251 20.92 1000 Pza 21.0
FAE3/16I 3/16 0.03961 33.01 1000 Pza 21.0
FAE1/4I 1/4 0.04288 35.74 1000 Pza 21.0
FAE5/16I 5/16 0.15017 123.47 1000 Pza 21.0
FAE3/8I 3/8 0.12385 102.33 1000 Pza 21.0
FAE1/2I 1/2 0.16325 133.90 1000 Pza 21.0
FAE9/16I 9/16 0.25239 203.54 1000 Pza 21.0
FAE5/8I 5/8 0.33718 267.52 1000 Pza 21.0
  de Exterior Acabado: Negro  ####### #######      
  DIN 6797 A, Diámetro en Milímetros: ####### #######      
FAE1/8E 1/8 0.02367 19.72 1000 Pza 21.0
FAE9/64E 9/64 0.10914 90.42 1000 Pza 21.0
FAE5/32E 5/32 0.0251 20.92 1000 Pza 21.0
FAE3/16E 3/16 0.03961 33.01 1000 Pza 21.0
FAE7/32E 7/32 0.1053 87.31 1000 Pza 21.0
FAE1/4E 1/4 0.04288 35.74 1000 Pza 21.0
FAE5/16E 5/16 0.08305 69.15 1000 Pza 21.0
FAE3/8E 3/8 0.12385 102.33 1000 Pza 21.0
FAE7/16E 7/16 0.63618 475.43 1000 Pza 21.0
FAE1/2E 1/2 0.16325 133.90 1000 Pza 21.0
FAE9/16E 9/16 0.25239 203.54 1000 Pza 21.0
FAE5/8E 5/8 0.33718 267.52 1000 Pza 21.0
  Dimenciones: DIN 6798 Material: SAE 1070 Marca: Industrias Skotnica  ####### #######      
  de Interior Acabado: Negro  ####### #######      
  DIN 6798 J, Diámetro en Milímetros: ####### #######      
FAE1/8IA 1/8 0.02367 19.72 1000 Pza 21.0
FAE9/64IA 9/64 0.03491 29.09 1000 Pza 21.0
FAE5/32IA 5/32 0.02446 20.38 1000 Pza 21.0
FAE3/16IA 3/16 0.03917 32.64 1000 Pza 21.0
FAE1/4IA 1/4 0.04079 34.00 1000 Pza 21.0
FAE5/16IA 5/16 0.07603 63.36 1000 Pza 21.0
FAE3/8IA 3/8 0.11937 98.72 1000 Pza 21.0
FAE7/16IA 7/16 0.23342 188.93 1000 Pza 21.0
FAE1/2IA 1/2 0.15725 129.12 1000 Pza 21.0
FAE9/16IA 9/16 0.244 197.09 1000 Pza 21.0
FAE5/8IA 5/8 0.32726 260.14 1000 Pza 21.0
FAE3/4IA 3/4 0.66565 494.43 1000 Pza 21.0
FAE7/8IA 7/8 1.14426 843.53 1000 Pza 21.0
  de Exterior Acabado: Negro  ####### #######      
  DIN 6798 A, Diámetro en Milímetros: ####### #######      
FAE1/8EA 1/8 0.02367 19.72 1000 Pza 21.0
FAE9/64EA 9/64 0.03753 31.28 1000 Pza 21.0
FAE5/32EA 5/32 0.02446 20.38 1000 Pza 21.0
FAE3/16EA 3/16 0.03917 32.64 1000 Pza 21.0
FAE1/4EA 1/4 0.04079 34.00 1000 Pza 21.0
FAE5/16EA 5/16 0.07603 63.36 1000 Pza 21.0
FAE3/8EA 3/8 0.11937 98.72 1000 Pza 21.0
FAE7/16EA 7/16 0.23342 188.93 1000 Pza 21.0
FAE1/2EA 1/2 0.15725 129.12 1000 Pza 21.0
FAE9/16EA 9/16 0.244 197.09 1000 Pza 21.0
FAE5/8EA 5/8 0.32726 260.14 1000 Pza 21.0
FAE3/4EA 3/4 0.66565 494.43 1000 Pza 21.0
FAE7/8EA 7/8 1.14426 843.53 1000 Pza 21.0
FAE1EA 1 1.64883 1215.48 1000 Pza 21.0
  Muelle  ####### #######      
  Dimenciones: DIN 137 A Material: SAE 1070 Marca: Industrias Skotnica  ####### #######      
  Acabado: Negro  ####### #######      
  Diámetro en Milímetros: ####### #######      
FAM2A 2 0.04855 40.46 1000 Pza 21.0
FAM2,6A 2,6 0.04267 35.56 1000 Pza 21.0
FAM3A 3 0.0512 42.67 1000 Pza 21.0
FAM3,5A 3,5 0.0443 36.92 1000 Pza 21.0
FAM4A 4 0.07302 60.85 1000 Pza 21.0
FAM5A 5 0.06833 56.94 1000 Pza 21.0
FAM6A 6 0.08379 69.75 1000 Pza 21.0
FAM7A 7 0.1039 86.17 1000 Pza 21.0
FAM8A 8 0.10695 88.65 1000 Pza 21.0
FAM10A 10 0.17853 146.01 1000 Pza 21.0
  Dimenciones: DIN 137 B Material: SAE 1070 Marca: Industrias Skotnica  ####### #######      
  Acabado: Negro  ####### #######      
  Diámetro en Milímetros: ####### #######      
FAM4B 4 0.08282 68.96 1000 Pza 21.0
FAM5B 5 0.09995 82.95 1000 Pza 21.0
FAM6B 6 0.09789 81.27 1000 Pza 21.0
FAM7B 7 0.13935 114.81 1000 Pza 21.0
FAM8B 8 0.14405 118.58 1000 Pza 21.0
FAM10B 10 0.23057 186.72 1000 Pza 21.0
FAM12B 12 0.36906 291.00 1000 Pza 21.0
FAM14B 14 0.70503 519.73 1000 Pza 21.0
FAM16B 16 0.90658 668.31 1000 Pza 21.0
FAM18B 18 1.10289 813.03 1000 Pza 21.0
FAM20B 20 1.20186 885.98 1000 Pza 21.0
FAM22B 22 1.80249 1328.76 1000 Pza 21.0
FAM24B 24 2.11717 1560.73 1000 Pza 21.0
FAM26B 26 2.83477 2089.73 1000 Pza 21.0
FAM30B 30 3.78172 2787.81 1000 Pza 21.0
  Plana  ####### #######      
  Común Material: Hierro Marca: CISER  ####### #######      
  Pulgadas. Acabado: Natural  ####### #######      
  Medida (") - Ř Int. (mm) - Ř Ext. (mm) - Esp. (mm) - U. x Kgr. aprox.  ####### #######      
FAC1/8 1/8 - 3,9 - 10 - 0.8 - 2050 0.06513 107.50 2000 Gr 21.0
FAC5/32 5/32 - 4,5 - 12 - 0.8 - 1500 0.03639 60.66 2000 Gr 21.0
FAC3/16 3/16 - 5,2 - 14 - 0.8 - a 1 1080 0.027 45.01 2000 Gr 21.0
FAC7/32 7/32 - 6 - 14 - 1 - 850 0.02772 46.20 2000 Gr 21.0
FAC1/4 1/4 - 7 - 18 - 1 a 1,2 - 480 0.01644 27.40 2000 Gr 21.0
FAC5/16 5/16 - 8,2 - 21.3 - 1,2 a 1,6 - 340 0.01384 23.06 2000 Gr 21.0
FAC3/8 3/8 - 10 - 25 - 1,2 a 2,2 - 160 0.01349 22.49 2000 Gr 21.0
FAC7/16 7/16 - 11,5 - 29.5 - 2 a 2,5 - 106 0.01349 22.49 2000 Gr 21.0
FAC1/2 1/2 - 13,5 - 32.5 - 2,5 a 2,8 - 70 0.01214 20.23 2000 Gr 21.0
FAC9/16 9/16 - 14,5 - 36 - 2,5 a 3 - 60 0.01058 17.63 2000 Gr 21.0
FAC5/8 5/8 - 17 - 40 - 2,5 a 3 - 54 0.01058 17.63 2000 Gr 21.0
FAC3/4 3/4 - 19,5 - 47 - 2,5 a 3 - 30 0.01058 17.63 2000 Gr 21.0
FAC7/8 7/8 - 23,6 - 50 - 3 a 4 - 25 0.01058 17.63 2000 Gr 21.0
FAC1 1 - 26 - 60 - 3 a 4 - 20 0.01058 17.63 2000 Gr 21.0
FAC1.1/8 1.1/8 - 29 - 66 - 3 a 4 - 17 0.01058 17.63 2000 Gr 21.0
FAC1.1/4 1.1/4 - 32 - 70 - 3 a 4 - 15 0.01058 17.63 2000 Gr 21.0
FAC1.3/8 1.3/8 - 35,5 - 75 - 3 a 4 - 13 0.01139 18.98 2000 Gr 21.0
FAC1.1/2 1.1/2 - 39 - 80 - 3 a 4 - 11 0.01111 18.51 2000 Gr 21.0
FAC1.3/4 1.3/4 - 46 - 90 / 95 - 3 a 4 - 7 0.01111 18.51 2000 Gr 21.0
FAC2 2 - 51 - 100 / 108 - 4 a 4,75 - 6 0.01111 18.51 2000 Gr 21.0
FAC2.1/4 2.1/4 - 60 - 120 - 4 a 4,75 - 3,5 0.00885 14.74 2000 Gr 21.0
FAC2.1/2 2.1/2 - 65 - 120 - 4 a 4,75 - 3,5 0.01139 18.98 2000 Gr 21.0
  Pulgadas. Acabado: Zincado  ####### #######      
  Medida (") - Ř Int. (mm) - Ř Ext. (mm) - Esp. (mm) - U. x Kgr. aprox.  ####### #######      
FAC1/8Z 1/8 - 3,9 - 10 - 0.8 - 2050 0.06691 110.36 2000 Gr 21.0
FAC5/32Z 5/32 - 4,5 - 12 - 0.8 - 1500 0.03755 62.58 2000 Gr 21.0
FAC3/16Z 3/16 - 5,2 - 14 - 0.8 - a 1 1080 0.02727 45.45 2000 Gr 21.0
FAC7/32Z 7/32 - 6 - 14 - 1 - 850 0.03072 51.19 2000 Gr 21.0
FAC1/4Z 1/4 - 7 - 18 - 1 a 1,2 - 480 0.01819 30.32 2000 Gr 21.0
FAC5/16Z 5/16 - 8,2 - 21.3 - 1,2 a 1,6 - 340 0.0156 26.00 2000 Gr 21.0
FAC3/8Z 3/8 - 10 - 25 - 1,2 a 2,2 - 160 0.01527 25.45 2000 Gr 21.0
FAC7/16Z 7/16 - 11,5 - 29.5 - 2 a 2,5 - 106 0.01527 25.45 2000 Gr 21.0
FAC1/2Z 1/2 - 13,5 - 32.5 - 2,5 a 2,8 - 70 0.01373 22.88 2000 Gr 21.0
FAC9/16Z 9/16 - 14,5 - 36 - 2,5 a 3 - 60 0.01268 21.14 2000 Gr 21.0
FAC5/8Z 5/8 - 17 - 40 - 2,5 a 3 - 54 0.01268 21.14 2000 Gr 21.0
FAC3/4Z 3/4 - 19,5 - 47 - 2,5 a 3 - 30 0.01268 21.14 2000 Gr 21.0
FAC7/8Z 7/8 - 23,6 - 50 - 3 a 4 - 25 0.01268 21.14 2000 Gr 21.0
FAC1Z 1 - 26 - 60 - 3 a 4 - 20 0.01268 21.14 2000 Gr 21.0
FAC1.1/8Z 1.1/8 - 29 - 66 - 3 a 4 - 17 0.01268 21.14 2000 Gr 21.0
FAC1.1/4Z 1.1/4 - 32 - 70 - 3 a 4 - 15 0.01268 21.14 2000 Gr 21.0
FAC1.3/8Z 1.3/8 - 35,5 - 75 - 3 a 4 - 13 0.01438 23.97 2000 Gr 21.0
FAC1.1/2Z 1.1/2 - 39 - 80 - 3 a 4 - 11 0.0132 22.00 2000 Gr 21.0
FAC1.3/4Z 1.3/4 - 46 - 90 / 95 - 3 a 4 - 7 0.0132 22.00 2000 Gr 21.0
FAC2Z 2 - 51 - 100 / 108 - 4 a 4,75 - 6 0.0132 22.00 2000 Gr 21.0
FAC2.1/4Z 2.1/4 - 60 - 120 - 4 a 4,75 - 3,5 0.01119 18.64 2000 Gr 21.0
FAC2.1/2Z 2.1/2 - 65 - 120 - 4 a 4,75 - 3,5 0.01438 23.97 2000 Gr 21.0
  De Chapista Común Material: Hierro Marca: CISER  ####### #######      
  Pulgadas. Acabado: Natural  ####### #######      
  Medida (") - Ř Int. (mm) - Ř Ext. (mm) - Esp. min / max (mm) - U. x Kgr. aprox.  ####### #######      
FACH3/16 3/16 - 5,2 - 20 a 28 - 0.8 / 1,2 - 490. 0.02179 36.32 2000 Gr 21.0
